IGBT до 1КГц
| Наименование | Корпус | Uк-э max (В) | Iк max(A) | Uк-э нас. | Iк при Uк-э нас. | Тип встр. диода | Fп (кГц) | Pрас (Вт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2PAK | ||||||||
| STGB35N35LZT4 | D2PAK | 350 | 30 | 1,35 | 15 | - | 1 | 176 |
| STGB18N40LZT4 | D2PAK | 390 | 30 | 1,3 | 10 | - | 1 | 125 |
| STGB20NB37LZT4 | D2PAK | 400 | 20 | 1,3 | 20 | - | 1 | 200 |
| STGB10NB37LZT4 | D2PAK | 410 | 10 | 1,3 | 20 | - | 1 | 125 |
| STGB10NB40LZT4 | D2PAK | 410 | 10 | 1,3 | 20 | - | 1 | 150 |
| STGB20NB41LZT4 | D2PAK | 410 | 20 | 1,3 | 20 | - | 1 | 200 |
| STGB3NB60SDT4 | D2PAK | 600 | 3 | 1,1 | 3 | Low Drop | 1 | 70 |
| STGB10NB60ST4 | D2PAK | 600 | 10 | 1,25 | 10 | - | 1 | 80 |
| DPAK | ||||||||
| STGD18N40LZT4 | DPAK | 390 | 25 | 1,3 | 10 | - | 1 | 125 |
| STGD3NB60SDT4 | DPAK | 600 | 3 | 1,1 | 7 | Low Drop | 1 | 48 |
| STGD7NB60ST4 | DPAK | 600 | 7 | 1,1 | 7 | - | 1 | 55 |
| STGD5NB120SZT4 | DPAK | 1200 | 5 | 1,2 | 5 | - | 1 | 75 |
| IPAK | ||||||||
| STGD18N40LZ-1 | IPAK | 390 | 25 | 1,3 | 10 | - | 1 | 125 |
| STGD3NB60SD-1 | IPAK | 600 | 3 | 1,1 | 7 | Low Drop | 1 | 48 |
| STGD5NB120SZ-1 | IPAK | 1200 | 5 | 1,2 | 5 | - | 1 | 75 |
| ISOTOP | ||||||||
| STGE200NB60S | ISOTOP | 600 | 150 | 1,2 | 150 | - | 1 | 600 |
| TO-220 | ||||||||
| STGP35N35LZ | TO-220 | 350 | 30 | 1,35 | 15 | - | 1 | 176 |
| STGP35N35LZ | TO-220 | 350 | 30 | 1,35 | 15 | - | 1 | 176 |
| STGP18N40LZ | TO-220 | 390 | 30 | 1,3 | 10 | - | 1 | 125 |
| STGP18N40LZ | TO-220 | 390 | 30 | 1,3 | 10 | - | 1 | 150 |
| STGP10NB37LZ | TO-220 | 410 | 10 | 1,3 | 20 | - | 1 | 125 |
| STGP10NB60S | TO-220 | 600 | 10 | 1,25 | 10 | - | 1 | 80 |
| STGP10NB60SD | TO-220 | 600 | 10 | 1,25 | 10 | Low Drop | 1 | 80 |
| TO-220FP | ||||||||
| STGF10NB60SD | TO-220FP | 600 | 7 | 1,25 | 10 | Diod | 1 | 25 |
| STGF7NB60SL | TO-220FP | 600 | 7 | 1,1 | 7 | - | 1 | 25 |
| STGP10NB60SFP | TO-220FP | 600 | 7 | 1,25 | 10 | - | 1 | 25 |
| STGF20NB60S | TO-220FP | 600 | 13 | 1,2 | 20 | - | 1 | 40 |
| TO-247 | ||||||||
| STGW35NB60SD | TO-247 | 600 | 35 | 1,2 | 20 | Ultra Fast diod | 1 | 200 |
| STGW50HF60SD | TO-247 | 600 | 50 | 1,05 | 30 | Low Drop | 1 | 284 |
| STGW50HF60S | TO-247 | 600 | 60 | 1,05 | 30 | - | 1 | 284 |
IGBT До 10КГц
| Наименование | Корпус | Uк-э max (В) | Iк max(A) | Uк-э нас. | Iк при Uк-э нас. | Тип встр. диода | Fп (кГц) | Pрас (Вт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2PAK | ||||||||
| STGB19NC60ST4 | D2PAK | 600 | 20 | 1,35 | 12 | - | 10 | 130 |
| DPAK | ||||||||
| STGD10NC60ST4 | DPAK | 600 | 10 | 1,45 | 5 | - | 10 | 60 |
| STGD10NC60SDT4 | DPAK | 600 | 10 | 1,45 | 5 | Ultra Fast | 10 | 60 |
| TO-220 | ||||||||
| STGP10NC60S | TO-220 | 600 | 11 | 1,45 | 5 | - | 10 | 62,5 |
| STGP19NC60S | TO-220 | 600 | 20 | 1,35 | 12 | No | 10 | 130 |
| STGP19NC60SD | TO-220 | 600 | 20 | 1,35 | 12 | Ultra Fast | 10 | 130 |
| STGP30NC60S | TO-220 | 600 | 35 | 1,4 | 20 | - | 10 | 175 |
| TO-220FP | ||||||||
| STGF10NC60SD | TO-220FP | 600 | 5 | 1,45 | 5 | Ultra Fast | 10 | 25 |
| STGF19NC60SD | TO-220FP | 600 | 11 | 1,35 | 12 | Ultra Fast | 10 | 32 |
| STGF30NC60S | TO-220FP | 600 | 11 | 1,4 | 20 | - | 10 | 40 |
| TO-3PF | ||||||||
| STGWF30NC60S | TO-3PF | 600 | 15 | 1,4 | 20 | - | 10 | 79 |
IGBT до 50КГц
| Наименование | Корпус | Uк-э max (В) | Iк max(A) | Uк-э нас. | Iк при Uк-э нас. | Тип встр. диода | Fп (кГц) | Pрас (Вт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2PAK | ||||||||
| STGB6NC60HDT4 | D2PAK | 600 | 7 | 1,7 | 3 | Ultra Fast | 50 | 56 |
| STGB8NC60KT4 | D2PAK | 600 | 8 | 1,8 | 3 | - | 50 | 65 |
| STGB8NC60KDT4 | D2PAK | 600 | 8 | 1,8 | 3 | Ultra Fast | 50 | 65 |
| STGB10HF60KDT4 | D2PAK | 600 | 10 | 1,6 | 5 | Ultra Fast | 50 | 80 |
| STGB10NC60HDT4 | D2PAK | 600 | 10 | 1,7 | 5 | Ultra Fast | 50 | 65 |
| STGB10NC60KT4 | D2PAK | 600 | 10 | 1,8 | 5 | - | 50 | 65 |
| STGB10NC60KDT4 | D2PAK | 600 | 10 | 1,8 | 5 | Ultra Fast | 50 | 65 |
| STGB14NC60KDT4 | D2PAK | 600 | 14 | 1,8 | 7 | Ultra Fast | 50 | 80 |
| STGB7NC60HDT4 | D2PAK | 600 | 14 | 1,7 | 7 | Ultra Fast | 50 | 80 |
| STGB19NC60HT4 | D2PAK | 600 | 19 | 1,6 | 12 | - | 50 | 130 |
| STGB19NC60HDT4 | D2PAK | 600 | 19 | 1,6 | 12 | Ultra Fast | 50 | 130 |
| STGB19NC60KT4 | D2PAK | 600 | 20 | 1,8 | 12 | - | 50 | 125 |
| STGB19NC60KDT4 | D2PAK | 600 | 20 | 1,8 | 12 | Ultra Fast | 50 | 125 |
| STGB30NC60KT4 | D2PAK | 600 | 26 | 1,9 | 20 | - | 50 | 185 |
| STGB20NC60VT4 | D2PAK | 600 | 30 | 1,7 | 20 | No | 50 | 200 |
| STGB3NC120HDT4 | D2PAK | 1200 | 7 | 2,2 | 3 | Ultra Fast | 20 | 75 |
| DPAK | ||||||||
| STGD3HF60HDT4 | DPAK | 600 | 4,5 | 1,8 | 1,5 | Ultra Fast | 50 | 38 |
| STGD6NC60HDT4 | DPAK | 600 | 7 | 1,7 | 3 | Ultra Fast | 50 | 56 |
| STGD8NC60KT4 | DPAK | 600 | 8 | 1,8 | 3 | - | 50 | 62 |
| STGD8NC60KDT4 | DPAK | 600 | 8 | 1,8 | 3 | Ultra Fast | 50 | 62 |
| STGD10HF60KDT4 | DPAK | 600 | 10 | 1,6 | 5 | Ultra Fast | 50 | 80 |
| STGD10NC60HT4 | DPAK | 600 | 10 | 1,7 | 5 | - | 50 | 60 |
| STGD10NC60HDT4 | DPAK | 600 | 10 | 1,7 | 5 | Ultra Fast | 50 | 62 |
| STGD10NC60KDT4 | DPAK | 600 | 10 | 1,8 | 5 | Ultra Fast | 50 | 60 |
| STGD14NC60KT4 | DPAK | 600 | 14 | 1,8 | 7 | - | 50 | 80 |
| STGD7NC60HT4 | DPAK | 600 | 14 | 1,7 | 7 | - | 50 | 70 |
| ISOTOP | ||||||||
| STGE50NC60VD | ISOTOP | 600 | 50 | 1,7 | 40 | Ultra Fast | 50 | 260 |
| Max247 | ||||||||
| STGY40NC60VD | Max247 | 600 | 50 | 1,7 | 40 | Ultra Fast | 50 | 260 |
| TO-220 | ||||||||
| STGP6NC60HD | TO-220 | 600 | 7 | 1,7 | 3 | Ultra Fast | 50 | 80 |
| STGP8NC60K | TO-220 | 600 | 8 | 1,8 | 3 | - | 50 | 65 |
| STGP8NC60KD | TO-220 | 600 | 8 | 1,8 | 3 | Ultra Fast | 50 | 65 |
| STGP10HF60KD | TO-220 | 600 | 10 | 1,6 | 5 | Ultra Fast | 50 | 80 |
| STGP10NC60HD | TO-220 | 600 | 10 | 1,7 | 5 | Ultra Fast | 50 | 130 |
| STGP10NC60KD | TO-220 | 600 | 10 | 1,8 | 5 | Ultra Fast | 50 | 24 |
| STGP14NC60KD | TO-220 | 600 | 14 | 1,8 | 7 | Ultra Fast | 50 | 80 |
| STGP7NC60H | TO-220 | 600 | 14 | 1,7 | 7 | - | 50 | 80 |
| STGP7NC60HD | TO-220 | 600 | 14 | 1,7 | 7 | Ultra Fast | 50 | 80 |
| STGP19NC60HD | TO-220 | 600 | 19 | 1,6 | 12 | Ultra Fast | 50 | 130 |
| STGP19NC60KD | TO-220 | 600 | 20 | 1,8 | 12 | Ultra Fast | 50 | 125 |
| STGP30NC60K | TO-220 | 600 | 26 | 1,9 | 20 | - | 50 | 32 |
| STGP20NC60V | TO-220 | 600 | 30 | 1,7 | 20 | - | 50 | 200 |
| STGP3NC120HD | TO-220 | 1200 | 7 | 2,2 | 3 | Ultra Fast | 20 | 75 |
| TO-220FP | ||||||||
| STGF10HF60KD | TO-220FP | 600 | 6 | 1,6 | 5 | Ultra Fast | 50 | 30 |
| STGF10NC60HD | TO-220FP | 600 | 6 | 1,7 | 5 | Ultra Fast | 50 | 60 |
| STGF10NC60KD | TO-220FP | 600 | 6 | 1,8 | 5 | Ultra Fast | 50 | 25 |
| STGF14NC60KD | TO-220FP | 600 | 7 | 1,8 | 7 | Ultra Fast | 50 | 28 |
| STGF19NC60HD | TO-220FP | 600 | 10 | 1,6 | 12 | Ultra Fast | 50 | 32 |
| STGF19NC60KD | TO-220FP | 600 | 10 | 1,8 | 12 | Ultra Fast | 50 | 32 |
| STGF6NC60HD | TO-220FP | 600 | 3 | 1,7 | 3 | Ultra Fast | 50 | 56 |
| STGF7NC60HD | TO-220FP | 600 | 8 | 1,7 | 7 | Ultra Fast | 50 | 25 |
| STGF8NC60KD | TO-220FP | 600 | 4 | 1,8 | 3 | Ultra Fast | 50 | 24 |
| STGF3NC120HD | TO-220FP | 1200 | 3 | 2,2 | 3 | Ultra Fast | 20 | 25 |
| TO-247 | ||||||||
| STGW19NC60H | TO-247 | 600 | 21 | 1,6 | 12 | - | 50 | 140 |
| STGW19NC60HD | TO-247 | 600 | 21 | 1,6 | 12 | Ultra Fast | 50 | 140 |
| STGW30NC60KD | TO-247 | 600 | 28 | 1,9 | 20 | Ultra Fast | 50 | 200 |
| STGW20NC60V | TO-247 | 600 | 30 | 1,7 | 20 | - | 50 | 200 |
| STGW20NC60VD | TO-247 | 600 | 30 | 1,7 | 20 | Ultra Fast | 50 | 200 |
| STGWA19NC60HD | TO-247 long leads | 600 | 31 | 1,6 | 12 | Ultra Fast | 50 | 208 |
| STGW40NC60KD | TO-247 | 600 | 38 | 1,9 | 30 | Ultra Fast | 50 | 250 |
| STGW39NC60VD | TO-247 | 600 | 40 | 1,7 | 30 | Ultra Fast | 50 | 250 |
| STGW30NC60VD | TO-247 long leads | 600 | 40 | 1,7 | 20 | Ultra Fast | 50 | 250 |
| STGW40NC60V | TO-247 | 600 | 50 | 1,7 | 40 | - | 50 | 260 |
| STGW45NC60VD | TO-247 long leads | 600 | 50 | 1,7 | 30 | Ultra Fast | 50 | 270 |
| STGW30N90D | TO-247 | 900 | 30 | 2 | 20 | Ultra Fast | 20 | 220 |
| STGW30NC120HD | TO-247 | 1200 | 30 | 2 | 20 | Ultra Fast | 20 | 220 |
| STGW35NC120HD | TO-247 long leads | 1200 | 34 | 2 | 20 | Ultra Fast | 20 | 250 |
| STGW25H120DF | TO-247 | 1200 | 25 | 2,3 | 25 | Ultra Fast | 20 | 220 |
| STGW40N120KD | TO-247 | 1200 | 40 | 2,7 | 30 | Ultra Fast | 20 | 240 |
| STGW30N120KD | TO-247 | 1200 | 30 | 2,7 | 20 | Ultra Fast | 20 | 220 |
| STGW38IH130D | TO-247 | 1300 | 33 | 2 | 20 | Ultra Fast | 20 | 250 |
| STGWA38IH130D | 1300 | 33 | 2 | 20 | Ultra Fast | 20 | 250 | |
IGBT до 100КГц
| Наименование | Корпус | Uк-э max (В) | Iк max(A) | Uк-э нас. | Iк при Uк-э нас. | Тип встр. диода | Fп (кГц) | Pрас (Вт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2PAK | ||||||||
| STGBL6NC60DT4 | D2PAK | 600 | 6 | 2 | 3 | Very Fast | 100 | 56 |
| STGBL6NC60DIT4 | D2PAK | 600 | 6 | 2 | 3 | Ultra Fast | 100 | 56 |
| STGB19NC60WT4 | D2PAK | 600 | 22 | 1,8 | 12 | - | 100 | 130 |
| DPAK | ||||||||
| STGDL6NC60DT4 | DPAK | 600 | 5 | 2 | 3 | Very Fast | 100 | 50 |
| STGDL6NC60DIT4 | DPAK | 600 | 5 | 2 | 3 | Ultra Fast | 100 | 50 |
| ISOTOP | ||||||||
| STGE50NC60WD | ISOTOP | 600 | 50 | 1,9 | 40 | Ultra Fast | 100 | 260 |
| Max247 | ||||||||
| STGY50NC60WD | Max247 | 600 | 50 | 1,9 | 40 | Ultra Fast | 100 | 278 |
| TO-220 | ||||||||
| STGPL6NC60D | TO-220 | 600 | 6 | 2 | 3 | Very Fast | 100 | 56 |
| STGPL6NC60DI | TO-220 | 600 | 6 | 2 | 3 | Ultra Fast | 100 | 56 |
| STGP19NC60W | TO-220 | 600 | 22 | 1,8 | 12 | - | 100 | 130 |
| STGP19NC60WD | TO-220 | 600 | 22 | 1,8 | 12 | Ultra Fast | 100 | 130 |
| TO-220FP | ||||||||
| STGFL6NC60D | TO-220FP | 600 | 3 | 2 | 3 | Very Fast | 100 | 22 |
| STGFL6NC60DI | TO-220FP | 600 | 3 | 2 | 3 | Ultra Fast | 100 | 22 |
| STGF19NC60WD | TO-220FP | 600 | 7 | 1,8 | 12 | Ultra Fast | 100 | 32 |
| STGF35HF60W | TO-220FP | 600 | 12 | 1,65 | 20 | No | 100 | 40 |
| TO-247 | ||||||||
| STGW19NC60W | TO-247 | 600 | 23 | 1,8 | 12 | - | 100 | 140 |
| STGW19NC60WD | TO-247 | 600 | 23 | 1,8 | 12 | Ultra Fast | 100 | 140 |
| STGW30NC60WD | TO-247 | 600 | 30 | 1,8 | 20 | Ultra Fast | 100 | 200 |
| STGW35HF60W | TO-247 | 600 | 35 | 1,65 | 20 | - | 100 | 200 |
| STGW35HF60WD | TO-247 | 600 | 35 | 1,65 | 20 | Ultra Fast | 100 | 200 |
| STGW35HF60WDI | TO-247 | 600 | 40 | 1,65 | 20 | Low Drop | 100 | 260 |
| STGW40NC60W | TO-247 | 600 | 40 | 1,9 | 30 | Yes | 100 | 250 |
| STGW40NC60WD | TO-247 | 600 | 40 | 1,9 | 30 | Ultra Fast | 100 | 250 |
| STGWA35HF60WDI | TO-247 long leads | 600 | 40 | 1,65 | 20 | Low Drop | 100 | 260 |
| STGW45HF60WD | TO-247 | 600 | 45 | 1,65 | 30 | Ultra Fast | 100 | 250 |
| STGW45NC60WD | TO-247 long leads | 600 | 45 | 1,9 | 30 | Ultra Fast | 100 | 285 |
| STGW45HF60WDI | TO-247 | 600 | 50 | 1,65 | 30 | Low Drop | 100 | 310 |
| STGW50NC60W | TO-247 | 600 | 50 | 1,9 | 40 | - | 100 | 278 |
| STGWA45HF60WDI | 600 | 50 | 1,65 | 30 | Low Drop | 100 | 310 | |
